Vuoden Kissat
Vuoden Kissat 2020 palkitaan Online-Gaalassa Kissaliiton YouTube-kanavalla 27.2.2021 klo 18.
Vuoden Kissa -kisan voittajat kuvina 2020
| Kategoria 1 | ||||
| Uros | ||||
| 1 | NW SC FI*Mimosan Viper | PER d | 650,7600 | Saarela Miro ja Emma |
| 2 | SC FI*DollyCats The Pride JW | RAG n 03 | 650,3400 | Hakanen Emilia |
| 3 | GIC FI*BlackRain’s Quaint Kid JW | RAG d 04 | 630,5000 | Hakanen Emilia |
| 4 | SC FI*Timanfaya More Than Words | PER ns 24 62 | 610,4200 | Virtanen Markku |
| 5 | SC FI*Timanfaya Heartbeat JW | PER a | 590,4300 | Hafid Tuija |
| 6 | GIC FI*Celestial’s Guillermo de Argentina | RAG a 03 21 | 570,4200 | Änäkkälä Saana |
| 7 | GIC FI*Mimitan Levi | SBI n 21 | 534,1300 | Laurila Else-Maj |
| 8 | SC Demian Suomi100 Pätkä | SBI a | 524,2000 | Perttula Jari |
| 9 | SW GIC FI*Celestial’s Rodrigo de Argentina JW | RAG a 04 21 | 516,1200 | Sandberg Miia |
| 10 | GIC FI*Kultaviiksen Poseidon | PER ds (PER ds 11) | 511,2200 | Virtanen Markku |
| Naaras | ||||
| 1 | SW NW SC FI*Chirybiry’s My Darling Ipi JW DVM DSM | SBI b | 650,7200 | Hermans Minna |
| 2 | GIC Ayser’s Last Word JW | PER n | 590,5800 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
| 3 | GIC FI*Cherish’s Raspberry JW | EXO f var | 590,5500 | Pousi-Nimell Eveliina |
| 4 | BW SC FI*Celestial’s Satavarma DSM | RAG f 03 | 564,2300 | Rintakumpu Annukka |
| 5 | SC Sumava’s Nikhar | PER w 62 | 544,1500 | Mavrakis Maija |
| 6 | GIC S*SagaStar’s Electra | SBI d | 528,1800 | Mäki-Ainali Niina |
| 7 | CH FI*Jewelstory Heartbreaker | PER g 03 | 523,1700 | Falck Kirsi |
| 8 | IC FI*Maplehill’s Madame Myself | RAG n 04 | 507,2000 | Nurmi Satu |
| 9 | GIC Ayser’s Midnight Kiss | EXO g 22 var | 497,0700 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
| 10 | GIC FI*Maplehill’s Almond Kiss | RAG a | 487,0000 | Sironen Kati |
| Kastraattiuros | ||||
| 1 | NW IP SC FI*Sabrimin Prince JW DVM DSM | PER d | 650,4400 | Puurunen Tiina ja Arto |
| 2 | SP SC FI*Tammikatin Hunajanassu DSM | RAG e 04 | 650,3200 | Nordström Solveig |
| 3 | GIP FI*Jewelstory You Look Good | EXO n 03 24 var | 617,4000 | Hinkka Petri |
| 4 | PR FI*Kultaviiksen Robert Plant | PER ds | 576,3800 | Virtanen Markku |
| 5 | BW SP SC FI*Celestial’s Born 2 Break Your Heart DVM DSM | RAG a 04 | 554,0900 | Witick Petra |
| 6 | PR SC FI*Dirlandan JinJang JW | PER n 01 62 | 535,3100 | Mavrakis Maija |
| 7 | GIP FI*Cherish’s Rocket | EXO n var | 511,1700 | Paavola Monna |
| 8 | PR FIN*Tärn Trulle | SBI n 21 | 486,0600 | Majuri-Lammi Anne |
| 9 | PR FI*Touchant Illuminé | SBI n 21 | 486,0300 | Majuri-Lammi Anne |
| 10 | SP CH Ayser’s Wild Tabby | EXO n 22 var | 485,0000 | Maaranen Raili |
| Kastraattinaaras | ||||
| 1 | NSW SW BW NW SP Shapur Angel DSM | SBI b 21 | 650,6300 | Lautala Marjukka ja Peppi |
| 2 | SP SC FI*Vintti-Katin Birlikka | SBI d | 610,3500 | Luoma Sinikka |
| 3 | SP CH La Belleza Ragdolls Topaz DVM DSM | RAG a 03 | 580,4800 | Heino Tuija |
| 4 | SP FI*Celestial’s Poison Girl DSM | RAG a 03 | 577,2400 | Änäkkälä Saana |
| 5 | SP FI*Canth’s Precious Darling | SBI h | 570,4500 | Jalonen Jasmin |
| 6 | GIP SC FI*Dollyblues You Are The Sunshine | RAG a 03 | 564,2600 | Oksala Mirja |
| 7 | SP SC FI*Rais-Kis Aurora DSM | SBI f | 557,4700 | Raiski Minna |
| 8 | GIP IC FI*Whispers Ofelia DSM | PER a 03 23 | 520,7800 | Matero Saara |
| 9 | IP SC FI*Rais-Kis Doris | SBI j | 513,0600 | Raiski Minna |
| 10 | PR SC FI*Stardoll’s Rapunzel | RAG n 04 | 508,0600 | Pasila Helena |
| Nuori | ||||
| 1 | NW FI*Timanfaya Diamond Rose JW | PER n | 390,4300 | Hafid Tuija |
| 2 | FI*Ziazan Qeshira JW | SBI b 21 | 390,4100 | Lautala Marjukka ja Peppi |
| 3 | FI*Stardoll’s Guardian of the Galaxy JW | RAG n 04 | 390,3600 | Koivulehto Maija |
| 4 | S*Kilenskogens Önni | SBI b | 390,3100 | Luoma Sinikka |
| 5 | NW CH FI*Celestial’s Sexy WoW JW | RAG n 04 | 390,2300 | Rintakumpu Annukka/Witick Petra |
| 6 | FI*MistyNight Isabella JW | RAG g 04 | 390,1700 | Myllyharju Tiina/Hietarinta Soile |
| 7 | FI*Celestial’s Mä Oon Timantti JW | RAG f 03 | 390,1300 | Witick Petra |
| 8 | FI*Ayser’s Arctic Beauty JW | PER n 22 | 370,2000 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
| 9 | FI*Sabrimin Helios | PER d 22 | 370,1700 | Puurunen Tiina ja Arto |
| 10 | FI*Ayser’s North Star | PER n 24 | 350,2300 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
| Veteraani | ||||
| 1 | NW IP SC FI*Sabrimin Prince JW DVM DSM | PER d | 75,2400 | Puurunen Tiina ja Arto |
| 2 | NSW SW BW NW SP Shapur Angel DSM | SBI b 21 | 75,1200 | Lautala Marjukka ja Peppi |
| 3 | SP SC FI*Vintti-Katin Birlikka | SBI d | 75,1100 | Luoma Sinikka |
| 4 | SP SC FI*Rais-Kis Aurora DSM | SBI f | 70,1500 | Raiski Minna |
| 5 | SP CH La Belleza Ragdolls Topaz DVM DSM | RAG a 03 | 70,0800 | Heino Tuija |
| 6 | SP SC FIN*Mion Piona | SBI n 21 | 65,1200 | Teikari Anneli |
| 7 | SP GIC Peret Laty Mery, CZ | SBI e 21 | 55,1000 | Ahokas Satu |
| 8 | IP CH FI*Chirybiry’s Forget-me-not | SBI f | 50,0900 | Uurto Katariina |
| 9 | SP CH FIN*Verdian Cihangir | TUV d 63 | 50,0600 | Lehti Suvi |
| 10 | SP SC FI*Aamukasteen Cosmic Girl DM | EXO f 24 var | 50,0400 | Pousi-Nimell Eveliina |
| Siitosuros | ||||
| 1 | SC FI*Timanfaya Heartbeat JW | PER a | 324,3333 | Hafid Tuija |
| 2 | SC George Azure Eyes*PL | RAG n 04 | 292,9999 | Pasila Helena |
| 3 | IC PL*Ragissa Winnetou | RAG a 04 | 280,9999 | Kuoppamäki Kirsi |
| 4 | FI*AijaiCats Unique Uma | RAG a 03 21 | 184,6666 | Lumpiola Kaje |
| 5 | GIC Deben Laty Mery, CZ | SBI e 21 | 180,0000 | Sipola-Mäkinen Johanna/Raiski Minna/Ahlberg Merja |
| 6 | BW SP SC FI*Celestial’s Born 2 Break Your Heart DVM DSM | RAG a 04 | 105,6666 | Witick Petra |
| Siitosnaaras | ||||
| 1 | SP SC FI*Aamukasteen Cosmic Girl DM | EXO f 24 var | 313,9999 | Pousi-Nimell Eveliina |
| 2 | SC FI*Nalle-Puhin I Will Survive | SBI c 21 | 304,6665 | Lukkala Eeva |
| 3 | GIC S*SagaStar’s Electra | SBI d | 294,9999 | Mäki-Ainali Niina |
| 4 | PR CH (N)Diadem’s Wilma Sollis | RAG n 03 | 95,3333 | Saapunki Saija |
| Kasvattaja | ||||
| 1 | FI*Celestial’s | 342,0000 | Rintakumpu Annukka | |
| 2 | FI*Harebell | 207,6000 | Luoma Sinikka | |
| 3 | Gayaneh | 204,2000 | Kuoppamäki Kirsi | |
| 4 | FI*Timanfaya | 201,8000 | Hafid Tuija | |
| 5 | FI*Midnightdolls | 185,2000 | Oksala Mirja | |
| 6 | FI*Pehmis | 93,8000 | Lounela Olli | |
| 7 | FI*Maplehill’s | 91,8000 | Röntynen Anne | |
| Kategoria 2 | ||||
| Uros | ||||
| 1 | NW WW 17 SW SC FI*Lumikissan Nopsajalka JW DVM DSM | SIB ns 03 24 | 651,2200 | Sivén Jaana ja Börje |
| 2 | WW 19 GIC Felis Felicis Hammer to Fall JW | SIB n 03 23 | 650,7900 | Kajoranta Tiina ja Urpiola Pasi |
| 3 | GIC LV*BBMC Nitro JW | MCO n 09 25 | 556,2600 | Tontti Paula |
| 4 | BW SC FI*Escape’s Little Cedric JW DVM | MCO n 09 22 | 550,7300 | Veikkola Kirsi |
| 5 | IC IT*Norr Venn’s Eric Clapton JW | NFO d 02 21 62 | 547,3100 | Hämäläinen Satu |
| 6 | IC FI*Pikku-Priin Great Polka | NEM n 09 21 | 541,4300 | Holma Heli/Räikkönen Ronja |
| 7 | GIC FI*Hopeahännän Valtteri Valontuoja JW | NFO w 64 | 540,5200 | Ojala Marja |
| 8 | GIC Sugar Curl Cappuccino of Siriuksen | ACL a 03 24 | 540,5000 | Hämäläinen Satu |
| 9 | CH IT*Norr Venn’s Ecstasy JW | NFO n 03 22 | 540,2700 | Puotiniemi Paula/Ovaskainen Kirsi |
| 10 | SC FI*WitSarin Tenho | NFO n 09 22 | 527,3700 | Urpo Terhi |
| Naaras | ||||
| 1 | SC FI*Escape’s Phoebe JW | MCO fs 03 22 | 650,8900 | Lindfors Kristiina |
| 2 | SC FI*Neige-Cristal’s Diorella DVM DSM | NFO d 03 22 | 611,0100 | Kotola Anneli |
| 3 | SC FI*Neige-Cristal’s Delicieux Coco JW DVM | NFO w 62 | 610,9000 | Kotola Anneli |
| 4 | SC (N)Migoto’s Embla JW DVM | NFO f 03 24 | 610,5000 | Kaukiainen Elli |
| 5 | SW NW SC SE*Snow Buddies Pontiac Bonneville JW DVM DSM | SIB n 24 | 557,8400 | Kajoranta Tiina ja Urpiola Pasi |
| 6 | SC FI*Siriuksen TianaCurl | ACS a 03 24 var | 550,7800 | Räikkönen-Keto Pauliina |
| 7 | GIC FI*Lumikissan MammaMia | SIB f 24 | 540,6300 | Räikkönen-Keto Pauliina |
| 8 | GIC FI*WitSarin Lenita | NFO n 24 | 524,6900 | Väänänen Päivi |
| 9 | GIC FI*Tähtitassun Hellä Lempi JW | NFO n 09 22 | 521,0700 | Tähti Eila/Ovaskainen Kirsi |
| 10 | SC FI*Pikku-Priin Bella-Gisella DVM | NEM a 21 | 517,2700 | Holma Heli |
| Kastraattiuros | ||||
| 1 | NW SP FI*Escape’s Little Sky DVM DSM | MCO n 22 | 650,6000 | Lindfors Kristiina |
| 2 | GIP SC FI*Siriuksen Ragnar LothbrokCurl DSM | ACS n 24 var | 630,6400 | Hämäläinen Satu |
| 3 | IP FI*Siriuksen BahamaCurl | ACS n 24 var | 610,7600 | Parviainen Patrick |
| 4 | SP FI*Chamberlain Orionis Alnitak | MCO n 23 | 570,5000 | Gever Tiina |
| 5 | SP FI*Chamberlain Montana Sky | MCO ns 22 | 550,6600 | Vainio-Ketola Marianne |
| 6 | GIP FI*Chamberlain Quite the Best | MCO d 09 22 | 550,5400 | Palmén Maarit |
| 7 | SP FI*Chamberlain Ghost Of Wind DVM | MCO n 09 22 | 550,4300 | Sillanpää Saijamari |
| 8 | SP FI*WitSarin Pobeda | NFO n 09 24 | 527,3600 | Kiviranta Marjo-Anne ja Markku |
| 9 | PR FI*Easylife’s King of Star | MCO n 09 25 | 525,4200 | Hinkkanen Sami |
| 10 | SP FI*HoneyCoon’s Stormy End DVM | MCO a 09 | 524,5100 | Leino Emilia |
| Kastraattinaaras | ||||
| 1 | BW SP IC FI*Lumikissan ZuhinaLempi DSM | SIB fs 24 | 650,3400 | Rousu Riina ja Ruonala Vesa |
| 2 | SP FI*Bmy-Moumou Coconut Rum | SIB ns 24 | 630,6400 | Aatela Minna |
| 3 | SW SP GIC FI*WitSarin Miranda DVM DSM | NFO n 09 22 | 610,5300 | Witick Sari |
| 4 | SP EC FI*Siriuksen IdaCurl | ACS n 09 24 var | 590,5400 | Hämäläinen Satu |
| 5 | SP FI*Pikku-Priin Elite Queen | NEM n 09 21 | 570,7400 | Björkroth Hanna |
| 6 | SP IC FI*Pörkarvan OpethEnniosDotter | NFO n 22 | 544,4600 | Vuoltee Pia ja Johanna |
| 7 | GIP IC FI*Tunturikissan Saga | SIB n 09 24 | 537,5300 | Anolin-Niemi Piia |
| 8 | SP SC FI*Siniidan Serenade of Water DVM | NFO n 02 21 64 | 531,2400 | Lastunen Auli |
| 9 | GIP FI*WitSarin Volga | NFO f 09 22 | 517,1100 | Palomaa Virpi |
| 10 | IP FI*WitSarin Zastava | NFO d 03 24 | 512,3100 | Jääskeläinen Laura |
| Nuori | ||||
| 1 | NW FI*Lumikissan RommiRusina JW | SIB n 09 24 | 390,5200 | Kajoranta Tiina ja Urpiola Pasi |
| 2 | SE*Lisselbacks Mars JW | NFO n 09 24 | 390,4300 | Hänninen Taija |
| 3 | GIC FI*Hopeahännän Valtteri Valontuoja JW | NFO w 64 | 390,2500 | Ojala Marja |
| 4 | FI*Lumikissan Umppa-Lumppa JW | SIB n 24 | 390,2200 | Virtanen Tarja ja Niskanen Pentti |
| 5 | CH FI*Moggi OrWokki JW | MCO g 09 22 | 390,1600 | Sorsa Marita |
| 6 | CH IT*Norr Venn’s Ecstasy JW | NFO n 03 22 | 370,7200 | Puotiniemi Paula/Ovaskainen Kirsi |
| 7 | FI*WitSarin Carmen | NFO f 03 22 | 370,4600 | Witick Sari |
| 8 | Feng-Shui Forest Myths JW | NFO w 64 | 370,4200 | Tuovinen Mirva/Kautonen Piia-Riitta |
| 9 | Yoshi z Krainy Asgardu*PL | NFO d 09 22 | 370,3500 | Witick Sari |
| 10 | FI*GoldenFurry’s Fab Forget-me-not | NFO n 09 24 | 370,3300 | Väänänen Päivi |
| Veteraani | ||||
| 1 | NW WW 17 SW SC FI*Lumikissan Nopsajalka JW DVM DSM | SIB ns 03 24 | 75,1200 | Sivén Jaana ja Börje |
| 2 | SP EC FI*Siriuksen IdaCurl | ACS n 09 24 var | 70,1200 | Hämäläinen Satu |
| 3 | BW SP IC FI*Lumikissan ZuhinaLempi DSM | SIB fs 24 | 70,1000 | Rousu Riina ja Ruonala Vesa |
| 4 | SP SC FIN*Tuiskutassun Black Maria | SIB ns 24 | 70,1000 | Rousu Riina ja Ruonala Vesa |
| 5 | SP IC FI*Pörkarvan OpethEnniosDotter | NFO n 22 | 65,0200 | Vuoltee Pia ja Johanna |
| 6 | SC FI*Amurin Ruufus DVM DSM | SIB ny 24 | 55,0800 | Rissanen Tessaliina |
| 7 | SP FI*HoneyCoon’s Stormy End DVM | MCO a 09 | 55,0300 | Leino Emilia |
| 8 | GIC FI*Lumikissan Fortuna | SIB fs | 50,0400 | Kajoranta Tiina ja Urpiola Pasi |
| 9 | GIP CH FIN*HoneyCoon’s Under The Rose | MCO n 03 22 | 50,0300 | Anttila Essi |
| 10 | SP SC FIN*Amurin Esra DVM | SIB n 09 22 | 45,1000 | Rissanen Tessaliina |
| Siitosuros | ||||
| 1 | PR SC CascadeMtn Dream Maker DVM | MCO n 22 | 329,9999 | Palmén Maarit |
| 2 | SC FI*Tähtitassun Aleksanteri DVM | NFO e 09 22 | 298,6666 | Pulkkinen Carita ja Petteri |
| 3 | IC Teison Nevskiy Sapfir | NEM n 09 21 | 195,3333 | Ikävalko Kata, Glad Minna ja Maukka |
| 4 | SC FI*GoldenFurry’s First Glance | NFO ds 09 23 | 194,3332 | Hyytiäinen Minna |
| 5 | SC FI*Rotcat Nùria DVM | MCO ns 09 22 | 193,3332 | Lehtonen Sera |
| 6 | CH Curzon Dax of Fibee’s Crew | MCO ns 02 21 64 | 190,0000 | Mäkirinne Merja |
| 7 | IC DK Sivkjær’s Claba Viking | MCO d 02 21 62 | 186,6666 | Ruokonen Pirjo |
| 8 | CH Wackymoon Reinhardt | MCO w 62 | 185,3333 | Lehtonen Sera/Iivarinen Sari |
| 9 | SC FI*Mostlycats Mr Milky Way | MCO es 22 (MCO e 22) | 99,3333 | Kristola Kirsi ja Ari |
| 10 | GIC FI*Siniidan Glacier Express | NFO n 01 21 64 | 97,6666 | Kaukiainen Elli |
| Siitosnaaras | ||||
| 1 | SC (N)Migoto’s Embla JW DVM | NFO f 03 24 | 301,3332 | Kaukiainen Elli |
| 2 | GIC Katie Forest Pearl | MCO d 22 | 287,6665 | Kurvinen Marja-Leena |
| 3 | CH FI*HoneyCoon’s I Am Made Of You | MCO a 24 | 286,6666 | Mäkirinne Merja |
| 4 | FI*FoxyPaw’s Lucky Lucille DM | NFO n 09 22 | 208,9999 | Witick Sari |
| 5 | GIC S’Ally BJ Axis Star, CZ | MCO f 09 | 198,3333 | Peltola Pia |
| 6 | Spessarttigers Jule | MCO ns 09 22 | 196,6666 | Lehtonen Sera |
| 7 | GIP IC FI*Tunturikissan Saga | SIB n 09 24 | 193,6666 | Anolin-Niemi Piia |
| 8 | GIP IC Herebu de Velogny DM | NFO n 02 21 64 | 190,6666 | Kaukiainen Elli |
| 9 | FI*Mahtitassun GuumaGimma | MCO n 22 | 188,9999 | Lehtonen Sera |
| 10 | GIC Ephelia Tierra Media*ES | NFO fs 09 22 | 183,3333 | Korpi Pauliina |
| Kasvattaja | ||||
| 1 | FI*Lumikissan | 354,6000 | Kajoranta Tiina ja Urpiola Pasi | |
| 2 | FI*Amurin | 330,2000 | Rissanen Tessaliina | |
| 3 | FI*Chamberlain | 323,6000 | Palmén Maarit | |
| 4 | FI*Siriuksen | 321,4000 | Hämäläinen Satu | |
| 5 | FI*WitSarin | 319,0000 | Witick Sari | |
| 6 | FI*Siniidan | 318,2000 | Kaukiainen Elli | |
| 7 | FI*Pikku-Priin | 310,0000 | Holma Heli | |
| 8 | FI*HoneyCoon’s | 299,4000 | Mäkirinne Merja | |
| 9 | FI*Hemingway’s | 299,2000 | Hintikka Virve | |
| 10 | FI*Moggi | 294,0000 | Sorsa Marita | |
| Kategoria 3 | ||||
| Uros | ||||
| 1 | SW NW SC FI*Moosegrove Romeo JR JW | OCI b 24 | 650,8000 | Välipirtti Eija ja Mäkinen Marjo |
| 2 | SW NW SC FIN*Moosegrove Phoenix JW DVM DSM | OCI n 24 | 610,5800 | Jääskeläinen Sari ja Vainio Ida-Liina |
| 3 | SC FI*Feronian Kesäleimu | EUR d 22 | 590,3500 | Oksanen Leena |
| 4 | IC FI*Touchant Gris Souris | MAN n 09 52 var | 582,2000 | Lehtonen Tia/Ryyppö Maija |
| 5 | IC Auragold Oort Cloud | MAN n 24 51 | 570,5800 | Mattila Marika |
| 6 | GIC Bjelke’s Tornado | BUR c | 564,2200 | Lang Eija |
| 7 | GIC FI*Huntercat Prince Benjamin | BLH ns 11 | 550,2500 | Niemi Kirsti |
| 8 | IC FI*Touchant Flirt de la Vie | CYM n 09 51 | 530,3600 | Lehtonen Tia |
| 9 | IC FI*Maikain Lager Kisskiss | MAN e 53 var | 522,3600 | Riihenperä Heli |
| 10 | PR SC Jewels Choice Silver Ice JW DVM | BML ns 11 31 | 504,0900 | Valtanen Sari |
| Naaras | ||||
| 1 | SC FI*Ruusutarhan Rosa Amabile JW DSM | BSH g | 650,7700 | Harmaakari Aija |
| 2 | GIC FI*Ruusutarhan Viviana | BSH a | 590,6300 | Harmaakari Aija |
| 3 | CH FI*Pardofelis Zsa Zsa Gabor | BUR f | 578,3600 | Laukka Anne |
| 4 | CH FI*Feirefiz Shine On You Crazy Diamond | BUR b | 548,1600 | Savolainen Pekka |
| 5 | GIC FI*Vinkeä Eliitti-Elli | OCI b 24 | 544,2800 | Leeve Hanna |
| 6 | GIC FI*ZirCat’s Killer Queen | BUR h | 537,3300 | Marjala Kati ja Isomäki Marko |
| 7 | CH FI*Kissakallion Selinda | EUR g 24 | 521,2500 | Heinonen Tuula |
| 8 | CH FI*Mythai Opale Devi | KOR | 515,2700 | Talja Milla |
| 9 | SC FI*Kimuli’s Love Story | BML ns 11 31 | 511,1900 | Salo Tanja |
| 10 | IC FI*Touchant Goutte d’Espérance | CYM g 02 52 62 | 498,2100 | Lehtonen Tia |
| Kastraattiuros | ||||
| 1 | SW NW SP SC FI*Feirefiz Fire It Up JW DSM | BUR d | 650,7300 | Kosonen Tuija ja Tykki Pertti |
| 2 | SP SC Zaffiro Kratti DVM DSM | BUR b | 650,6500 | Kosonen Tuija ja Tykki Pertti |
| 3 | GIP FI*Aurantia’s Aldebaran | BSH d | 630,5400 | Huttunen Johanna |
| 4 | SP SC Sun-Manx Cayth | MAN d 03 24 52 var | 557,6000 | Karjalainen Johanna |
| 5 | SP FI*Lumiprinsessan Jääprinssi | BSH ns 11 | 551,0500 | Kuha Päivi |
| 6 | PR SC Jewels Choice Silver Ice JW DVM | BML ns 11 31 | 540,4400 | Valtanen Sari |
| 7 | GIP IC FI*Lilac’s Kitaro Caravan | BUR b | 524,1200 | Lang Eija |
| 8 | IP SC SE*Kot-à-Kuril Kassanova JW | KBL n 22 | 522,4700 | Niininen Mira |
| 9 | GIP FI*Ullukan Friends With Benefits | BLH c | 522,3700 | Mikkonen Anu |
| 10 | SP S*KungsgardenCats Ocean Treasure DVM | BEN n 24 | 518,0400 | Långström Linda |
| Kastraattinaaras | ||||
| 1 | NW SP SC FI*Melodian Tulaya DVM DSM | KOR | 650,5800 | Talja Milla |
| 2 | SW SP SC FI*Feronian Dahlea Purpurea DSM | BSH f | 650,4800 | Honkanen Anna |
| 3 | SP SC FI*Kissakallion Magdalena DVM DSM | EUR n 24 | 590,5500 | Heinonen Tuula |
| 4 | GIP SC FI*Touchant Sans la Queue | CYM fs 02 52 62 | 570,4800 | Lehtonen Tia |
| 5 | SP SC FI*Feronian Felicia DSM | EUR f 24 | 550,5900 | Honkanen Anna |
| 6 | SP SC FIN*Ancelaine Lisbeth DVM | BML ns 11 | 511,1300 | Salo Tanja |
| 7 | GIP FI*Aurantia’s Lightning | BSH b var | 497,1100 | Huttunen Johanna |
| 8 | IP IC FIN*Katinhännän SuurSeikkailija | EUR n 23 | 494,0900 | Myllys Kadi |
| 9 | IP FI*Oliivian Gardenia | BUR c | 494,0700 | Virta Jenni |
| 10 | SP SC FI*Kissalehdon Nefertiti | BEN n 22 | 485,0000 | Lehtonen Irja |
| Nuori | ||||
| 1 | NW FI*Moosegrove Tom Sawyer JW | OCI b 24 | 390,2900 | Kaipila Eveliina |
| 2 | FI*Pardofelis Ålipa Kerran JW | BUR g | 390,2600 | Honkonen Jaana |
| 3 | FI*Walidah Fragaria JW | MAU ns 24 | 390,2200 | Laakso Anja |
| 4 | FI*Feronian Rosemary JW | EUR f 22 | 390,1800 | Honkanen Anna |
| 5 | FI*Be-Curly Phantom JW | SRL e | 390,1700 | Meriläinen Nea |
| 6 | FI*Maikain Maire Mermelada JW | MAN f 09 51 | 390,1300 | Nystedt Jenni |
| 7 | FI*Pilkkumin Little Richard | MAN a 24 52 | 370,2200 | Lindblom Eeva |
| 7 | FI*Anjupia’s Chinga Cincam Ciuman | SIN | 370,2200 | Vainionpää Pia ja Antti-Jussi |
| 9 | FI*Moosegrove Viking | OCI n 24 | 370,1600 | Jääskeläinen Sari ja Vainio Ida-Liina |
| 10 | FI*Tatsutan Coco Atma-Aramah | KOR | 350,1700 | Halonen Eeva |
| Veteraani | ||||
| 1 | NW SP SC FI*Melodian Tulaya DVM DSM | KOR | 75,1800 | Talja Milla |
| 2 | SW NW SC FIN*Moosegrove Phoenix JW DVM DSM | OCI n 24 | 75,1600 | Jääskeläinen Sari ja Vainio Ida-Liina |
| 3 | SW SP SC FI*Feronian Dahlea Purpurea DSM | BSH f | 75,1600 | Honkanen Anna |
| 4 | SP SC FI*Kissakallion Magdalena DVM DSM | EUR n 24 | 75,1600 | Heinonen Tuula |
| 5 | SP SC FI*Feronian Excelsior DSM | EUR as 22 | 60,2000 | Oksanen Leena |
| 6 | SP SC S*Leopardettes Daimler Design DVM | BEN n 22 | 60,1100 | Jäntti Seija ja Pauli |
| 7 | SP SC FIN*Iltavilli Emir Ehsan | MAU ns | 50,0500 | Haapa-aro Petra |
| 8 | SP SC FI*Feronian Felicia DSM | EUR f 24 | 45,0000 | Honkanen Anna |
| 8 | SC FI*ZirCat’s Irwin Goodman | BUR a | 45,0000 | Marjala Kati ja Isomäki Marko |
| 10 | SP SC FIN*Ancelaine Lisbeth DVM | BML ns 11 | 40,0000 | Salo Tanja |
| Siitosuros | ||||
| 1 | EC FIN*Moosegrove Geraldo Gentil DM | OCI b 24 | 339,0000 | Jääskeläinen Sari |
| 2 | IC Belten`s Kosmos | BSH c | 193,3333 | Kankkonen Tiina |
| 3 | IC FI*Oliivian Daredevil | BUR a | 111,6666 | Sandström Eeva-Maija |
| 4 | SP FI*Aficats Don’t Mess With ME! | BUR b | 107,6666 | Alonen Raija/Järvinen Julia |
| 5 | PR SC Dragon Amagitsune*RU | OCI o 24 | 96,6666 | Vallenius Outi |
| 6 | IP IC FI*Mama-Alcialon Father’s Son | BUR b | 96,0000 | Aro Laura |
| 7 | SC Enrico Magiya Serebra | BLH ns 11 | 95,3333 | Lehtoranta Anne |
| 8 | SC FI*Lumihelmen Giulio Gatti | EUR ns 23 | 94,0000 | Pajala Anne-Maria |
| 9 | GIC FI*Huntercat Prince Benjamin | BLH ns 11 | 93,6666 | Niemi Kirsti |
| 10 | IC FI*Ullukan Fifty Shades Darker | BLH n | 93,0000 | Ervasti Ulla |
| Siitosnaaras | ||||
| 1 | GIP SC FI*Touchant Sans la Queue | CYM fs 02 52 62 | 303,6665 | Lehtonen Tia |
| 2 | PR FI*Feronian Madonna | BSH f | 287,6666 | Myrskysalo Sanna |
| 3 | GIC FI*Vinkeä Eliitti-Elli | OCI b 24 | 287,3332 | Leeve Hanna |
| 4 | IC MCB’Cats Obsidian Snow | BLH ns 11 | 284,9999 | Kööpikkä Jennica |
| 5 | GIC FI*MellowBear’s Earth Goddess Erda | BLH f 03 | 208,6666 | Saarnivainio Päivi |
| 6 | CH FI*Duketin Justiina | BLH a | 193,6666 | Mikkonen Anu/Niemelä Ulla-Kaisa |
| 7 | IC FI*Tatsutan Ariel Ava-Tamsaka | KOR | 102,6666 | Harkki Anita |
| 8 | FI*Pikku-Piun Ultra Bra | EUR ns 22 | 96,6666 | Ronkainen Marja-Liisa |
| 9 | GIC FI*Chai-lai Romantic Rosie JW | SIN | 93,6666 | Vainionpää Pia ja Antti-Jussi |
| Kasvattaja | ||||
| 1 | FI*Moosegrove | 343,4000 | Jääskeläinen Sari ja Vainio Ida-Liina | |
| 2 | FI*Feronian | 324,0000 | Honkanen Anna | |
| 3 | FI*Touchant | 309,0000 | Lehtonen Tia | |
| 4 | FI*Oliivian | 298,6000 | Sandström Eeva-Maija | |
| 5 | FI*Ullukan | 288,6000 | Niemelä Ulla-Kaisa | |
| 6 | FI*Feirefiz | 233,2000 | Savolainen Pekka | |
| 7 | FI*Kimuli’s | 193,4000 | Salo Tanja | |
| 8 | FI*Vinkeä | 192,4000 | Leeve Hanna | |
| 9 | FI*Hyrinän | 188,4000 | Kiuru Mari | |
| 10 | FI*Ruusutarhan | 108,4000 | Harmaakari Aija | |
| Kategoria 4 | ||||
| Uros | ||||
| 1 | WW 16 SW BW MW SC FI*Kharn-Ka Your Choice JW DVM DSM | SOM n | 650,5900 | Heikanen Jaana |
| 2 | SC FI*BlackDevil’s The Sound Of Silence JW | OSH n var | 610,4100 | Sivonen Jonna |
| 3 | IC FI*Nebuankhet Miklagard Overture | ABY n | 596,6500 | Sorvali Sonja |
| 4 | SW SC FI*LoudMeow Here Comes The Sun JW | OSH a 25 | 570,8900 | Tillanen-Toivanen Satu |
| 5 | IC Thamos Viktor | ABY a | 550,2800 | Varhama Jonna |
